各学年の活動の様子をご覧いただけます。(リンクをクリックすると、PDFを開きます。)
======↓ R04年度 ↓======
======↑ R04年度 ↑======
======↓ R03年度 ↓======
小学部1年生 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 3月
小学部2年生 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 3月
小学部3年生 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 3月
小学部4年生 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 3月
小学部5年生 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 3月
小学部6年生 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 3月
中学部1年生 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 3月
中学部2年生 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 3月
中学部3年生 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 3月
高等部1年生 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 3月
高等部2年生 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 3月
高等部3年生 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 3月
======↑ R03年度 ↑======